Operator | 2005 | 2008 | 2008R2 | 2012 | 2014 |
 Aggregate | O | O | O | O | O |
 Arithmetic Expression | |||||
 Asnyc Concat | O | O | |||
 Assert | O | O | O | O | O |
 Assign | O | O | O | O | O |
 Async Concat | O | O | O | ||
 Bitmap | O | O | O | O | O |
 Bitmap Create | O | O | O | O | O |
 Bookmark Lookup | |||||
 Branch Repartition | O | O | O | O | O |
 Broadcast | O | O | O | O | O |
 Build Hash | O | O | |||
 Cache | |||||
 catchall | O | O | |||
 Clustered Index Delete | O | O | O | O | O |
 Clustered Index Insert | O | O | O | O | O |
 Clustered Index Merge | O | O | O | O | |
 Clustered Index Scan | O | O | O | O | O |
 Clustered Index Seek | O | O | O | O | O |
 Clustered Index Update | O | O | O | O | O |
 Collapse | O | O | O | O | O |
 Columnstore Index Scan | O | O | |||
 Compute Scalar | O | O | O | O | O |
 Concatenation | O | O | O | O | O |
 Constant Scan | O | O | O | O | O |
 Convert | O | O | O | O | O |
 Cross Join | O | O | O | O | O |
 Cursor | O | O | |||
 Cursor Catchall | O | O | O | ||
 Cursor Logical and Physical Operators | O | O | |||
 Cursor Logical and Physical Showplan Operators | O | ||||
 Declare | O | O | O | O | O |
 Delete | O | O | O | O | O |
 Deleted Scan | O | O | O | O | O |
 Distinct | O | O | O | O | O |
 Distinct Sort | O | O | O | O | O |
 Distribute Streams | O | O | O | O | O |
 Dynamic | O | O | O | O | O |
 Eager Spool | O | O | O | O | O |
 Fetch Query | O | O | O | O | O |
 Filter | O | O | O | O | O |
 Flow Distinct | O | O | O | O | O |
 Full Outer Join | O | O | O | O | O |
 Gather Streams | O | O | O | O | O |
 Hash Match | O | O | O | O | O |
 Hash Match Root | O | O | O | ||
 Hash Match Team | O | O | O | ||
 If | O | O | O | O | O |
 Index Insert | O | O | |||
 Index Scan | O | O | |||
 Index Seek | O | O | |||
 Index Spool | O | O | |||
 Inner Join | O | O | O | O | O |
 Insert | O | O | O | O | O |
 Inserted Scan | O | O | O | O | O |
 Intrinsic | O | O | O | O | O |
 Iterator | O | O | |||
 Iterator Catchall | O | O | O | ||
 Key Lookup | O | O | O | O | O |
 Keyset | O | O | O | O | O |
 Language Element | O | O | |||
 Language Element Catchall | O | O | O | ||
 Lazy Spool | O | O | O | O | O |
 Left Anti Semi Join | O | O | O | O | O |
 Left Outer Join | O | O | O | O | O |
 Left Semi Join | O | O | O | O | O |
 Log Row Scan | O | O | O | O | O |
 Merge Interval | O | O | O | O | O |
 Merge Join | O | O | O | O | O |
 Nested Loops | O | O | O | O | O |
 Nonclustered Index Delete | O | O | O | O | O |
 Nonclustered Index Insert | O | O | O | ||
 Nonclustered Index Scan | O | O | O | ||
 Nonclustered Index Seek | O | O | O | ||
 Nonclustered Index Spool | O | O | O | ||
 Nonclustered Index Update | O | O | O | O | O |
 Online Index Insert | O | O | O | O | O |
 Parallelism | O | O | O | O | O |
 Parameter Table Scan | O | O | O | O | O |
 Partial Aggregate | O | O | O | O | O |
 Population Query | O | O | O | O | O |
 Refresh Query | O | O | O | O | O |
 Remote Delete | O | O | O | O | O |
 Remote Index Scan | O | O | O | O | |
 Remote Index Seek | O | O | O | O | |
 Remote Insert | O | O | O | O | O |
 Remote Query | O | O | O | O | O |
 Remote Scan | O | O | O | O | O |
 Remote Update | O | O | O | O | O |
 Repartition Streams | O | O | O | O | O |
 Result | O | O | O | O | O |
 RID Lookup | O | O | O | O | O |
 Right Anti Semi Join | O | O | O | O | O |
 Right Outer Join | O | O | O | O | O |
 Right Semi Join | O | O | O | O | O |
 Row Count Spool | O | O | O | O | O |
 Segment | O | O | O | O | O |
 Segment Repartition | O | O | O | O | O |
 Sequence | O | O | O | O | O |
 Sequence Project | O | O | |||
 SequenceProject | O | O | O | ||
 Snapshot | O | O | O | O | O |
 Sort | O | O | O | O | O |
 Split | O | O | O | O | O |
 Spool | O | O | O | O | O |
 Stream Aggregate | O | O | O | O | O |
 Switch | O | O | O | O | O |
 Table Delete | O | O | O | O | O |
 Table Insert | O | O | O | O | O |
 Table Merge | O | O | O | O | |
 Table Scan | O | O | O | O | O |
 Table Spool | O | O | O | O | O |
 Table Update | O | O | O | O | O |
 Table-valued Function | O | O | O | O | O |
 Top | O | O | O | O | O |
 Top N Sort | O | O | O | O | O |
 UDX | O | O | O | O | O |
 Union | O | O | O | O | O |
 Update | O | O | O | O | O |
 While | O | O | O | O | O |
 Window Spool | O | O |
2014년 4월 30일 수요일
실행 계획 논리 및 물리 연산자
피드 구독하기:
댓글 (Atom)
댓글 없음:
댓글 쓰기